طريقة الاستخدام: تعد ألواح Optifast VLCD سهلة الاستعمال فهي جاهزة للأكل. ويعادل اللوح الواحد منها وجبة Optifast VLCD واحدة.
| فيتامين أ | 336 μgRE |
| الثيامين | 0.46 مغ |
| الريبوفلافين | 0.91 مغ |
| v | 7.7 μgNE |
| حمض البانتوثنيك | 2.8 مغ |
| فيتامين ب 6 | 0.91 مغ |
| البيوتين | 20 ميكروغرام |
| حمض الفوليك | 140 مغ |
| فيتامين ب 12 | 2 مغ |
| فيتامين سي | 39.0 مغ |
| فيتامين د | 2.8 مغ |
| فيتامين هـ | 5.3 μgTE |
| فيتامين ك | 34 ميكروغرام |
| صوديوم | 336 مغ |
| الكلسيوم | 420 مغ |
| نحاس | 0.77 ميكروغرام |
| اليود | 70 مغ |
| حديد | 6.8 مغ |
| المغنيسيوم | 137 مغ |
| المنغنيز | 0.84 مغ |
| الفوسفور | 294 مغ |
| عنصر السيلينيوم | 28 ميكروغرام |
| زنك | 4.9 مغ |
| بوتاسيوم | 840 ميكروغرام |

